会員企業
* お申し込みをいただいた企業です。(2012年12月22日時点)
* 幹事会社は除いています。
| 1 | 株式会社アーウィン |
| 2 | 株式会社アークテック |
| 3 | 株式会社アイアム |
| 4 | 株式会社 ICTラボラトリー |
| 5 | 株式会社IT企画 |
| 6 | ITコンサル&デザインラボ 株式会社 |
| 7 | 株式会社アイピーコア研究所 |
| 8 | 株式会社Agoop |
| 9 | 株式会社アクシス |
| 10 | アクシスソフト株式会社 |
| 11 | 株式会社あくしゅ |
| 12 | アクセンチュア株式会社 |
| 13 | 株式会社朝日ネット |
| 14 | アジア航測株式会社 |
| 15 | 株式会社アシスト |
| 16 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 17 | 株式会社アズム |
| 18 | 渥美坂井法律事務所 |
| 19 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント |
| 20 | 株式会社アプレッソ |
| 21 | 株式会社アフロ |
| 22 | アマノ株式会社 |
| 23 | アマノビジネスソリューションズ株式会社 |
| 24 | アラクサラネットワークス株式会社 |
| 25 | 有限会社アンクシステムズ |
| 26 | 株式会社アントレンド |
| 27 | アンリツ株式会社 |
| 28 | アンリツエンジニアリング株式会社 |
| 29 | イー・エフ・アイ株式会社 |
| 30 | EMCジャパン株式会社 |
| 31 | イースト株式会社 |
| 32 | 株式会社イーラボ・エクスペリエンス |
| 33 | イッツ・コミュニケーションズ株式会社 |
| 34 | 出光興産株式会社 |
| 35 | 伊藤忠商事株式会社 |
| 36 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 |
| 37 | 株式会社イトーキ |
| 38 | 岩通計測株式会社 |
| 39 | 株式会社インテージ |
| 40 | 株式会社インテック |
| 41 | インテル株式会社 |
| 42 | インフォリスクマネージ株式会社 |
| 43 | インフラ・イノベーション研究所(国際航業グループ) |
| 44 | 株式会社インプレスホールディングス |
| 45 | ヴィーエー・リナックス・システムズ・ジャパン株式会社 |
| 46 | ウイングアーク テクノロジーズ株式会社 |
| 47 | 株式会社ウェブサービス・ディベロップメント |
| 48 | 株式会社内田洋行 |
| 49 | 株式会社HDE |
| 50 | 株式会社 エー・エス・エル |
| 51 | 株式会社ARU |
| 52 | 株式会社ATR-Promotions |
| 53 | 株式会社エーピーコミュニケーションズ |
| 54 | SCSK株式会社 |
| 55 | 株式会社STNet |
| 56 | 株式会社エスプランニング |
| 57 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
| 58 | NECエンジニアリング株式会社 |
| 59 | NECフィールディング株式会社 |
| 60 | NECファシリティーズ株式会社 |
| 61 | NTTコムウェア株式会社 |
| 62 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ |
| 63 | 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ |
| 64 | エプソン販売株式会社 |
| 65 | MKT-SYSTEM |
| 66 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 |
| 67 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント |
| 68 | オープンフェース合同会社 |
| 69 | 沖電気工業株式会社 |
| 70 | 沖縄DFS株式会社 |
| 71 | オフィス・メイプル |
| 72 | ガートナー ジャパン株式会社 |
| 73 | カシオ情報機器株式会社 |
| 74 | 鹿島建設株式会社 |
| 75 | 片貝システム研究所 |
| 76 | 株式会社角川グループホールディングス |
| 77 | 神田通信機株式会社 |
| 78 | 関電システムソリューションズ株式会社 |
| 79 | 北見情報技術株式会社 |
| 80 | キヤノン株式会社 |
| 81 | キヤノンITソリューションズ株式会社 |
| 82 | キヤノンITソリューションズ株式会社 |
| 83 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 |
| 84 | 株式会社キャンドゥコンセプト |
| 85 | 株式会社キューデンインフォコム |
| 86 | 共栄火災海上保険株式会社 |
| 87 | 京都フラワーツーリズム合同会社 |
| 88 | 協和テクノロジィズ株式会社 |
| 89 | 近畿日本ツーリスト |
| 90 | 雲屋株式会社 |
| 91 | 株式会社ボスコ・テクノロジーズ |
| 92 | クラウド2MFG株式会社 |
| 93 | 株式会社クラスキャット |
| 94 | クラスメソッド株式会社 |
| 95 | CREATOR'S BOX ◇ |
| 96 | クリエーションライン株式会社 |
| 97 | 株式会社グローバルワイズ |
| 98 | 株式会社クロス・マーケティング |
| 99 | 株式会社ケイ・アイ・エス |
| 100 | 株式会社 ケイ・オプティコム |
| 101 | 株式会社KSKテクノサポート |
| 102 | 株式会社恵和ビジネス |
| 103 | 株式会社 Kアソシエイツ |
| 104 | KVH株式会社 |
| 105 | 株式会社コア |
| 106 | コクヨS&T株式会社 |
| 107 | 小島プレス工業株式会社 |
| 108 | 株式会社 コスモス・コーポレイション |
| 109 | 株式会社サーバーワークス |
| 110 | 株式会社サイブリッジ |
| 111 | さくらインターネット株式会社 |
| 112 | SAPジャパン株式会社 |
| 113 | 株式会社 サンビジネス |
| 114 | サンワサプライ株式会社 |
| 115 | シアトルコンサルティング株式会社 |
| 116 | 株式会社シーイーシー |
| 117 | GMOクラウド株式会社 |
| 118 | 株式会社CDIソリューションズ |
| 119 | 株式会社GBA |
| 120 | 株式会社JIPMソリューション |
| 121 | 株式会社ジェイエスピー |
| 122 | JFEスチール株式会社 |
| 123 | 株式会社JMC |
| 124 | 株式会社ジェイティービー |
| 125 | 株式会社JTBグローバルマーケティング&トラベル |
| 126 | Jマテ.ランドコム株式会社 |
| 127 | 株式会社ジェーエムエーシステムズ |
| 128 | JTBコミュニケーションズ |
| 129 | シスコシステムズ合同会社 |
| 130 | シスコシステムズ合同会社 |
| 131 | 清水建設株式会社 |
| 132 | シャープ株式会社 |
| 133 | 上海縁通科技有限公司 |
| 134 | 株式会社ジョニー・ジャガー・ジャパン |
| 135 | 新日鉄ソリューションズ株式会社 |
| 136 | SinfoniaCloudテクノロジーズ株式会社 |
| 137 | 有限会社新福青果 |
| 138 | 新むつ小川原株式会社 |
| 139 | 株式会社スマートバリュー |
| 140 | 株式会社スマイルワークス |
| 141 | 住友商事株式会社 |
| 142 | 住商情報システム株式会社 |
| 143 | セイコーインスツル株式会社 |
| 144 | セイコーエプソン株式会社 |
| 145 | セイコープレシジョン株式会社 |
| 146 | 株式会社ゼロフォース |
| 147 | ソニービジネスソリューション株式会社 |
| 148 | ソネットエンタテインメント株式会社 |
| 149 | ソフトバンクソフトバンクペイメントサービス |
| 150 | ソフトバンクテレコム株式会社 |
| 151 | ソフトバンクBB株式会社 |
| 152 | 株式会社ソリトンシステムズ |
| 153 | 株式会社損害保険ジャパン |
| 154 | 大成建設株式会社 |
| 155 | 大日本印刷株式会社 |
| 156 | ダイヤモンドレンタルシステム株式会社 |
| 157 | タレスジャパン株式会社 |
| 158 | 地域情報エージェント株式会社 |
| 159 | 株式会社チャーリー・ソフトウェア |
| 160 | TIS株式会社 |
| 161 | 株式会社DTS |
| 162 | 株式会社テスコム |
| 163 | 株式会社出水・コンピュータ・コンサルティング |
| 164 | デュポン株式会社 |
| 165 | デロイト トーマツ コンサルティング株式会社 |
| 166 | 株式会社電通 |
| 167 | 株式会社 電通国際情報サービス |
| 168 | 東京海上日動火災保険株式会社 |
| 169 | 株式会社東芝 |
| 170 | 東芝情報システム株式会社 |
| 171 | 東芝ソリューション株式会社 |
| 172 | 東成エレクトロビーム株式会社 |
| 173 | 東洋電機株式会社 |
| 174 | 東レ株式会社 |
| 175 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 176 | ドコモ・システムズ株式会社 |
| 177 | トッパン・フォームズ株式会社 |
| 178 | 凸版印刷株式会社 |
| 179 | トランスコスモス株式会社 |
| 180 | 株式会社トリニティデザイン |
| 181 | 株式会社ナノオプト・メディア |
| 182 | 株式会社ニーニャス |
| 183 | 西日本電信電話株式会社 |
| 184 | ニフティ株式会社 |
| 185 | 日本IBMシステムズエンジニアリング |
| 186 | 日本オラクル株式会社 |
| 187 | 日本ガードタイム株式会社 |
| 188 | 日本教育情報機器株式会社 |
| 189 | 日本コンピュウェア株式会社 |
| 190 | 日本システムウエア株式会社 |
| 191 | 日本システム開発株式会社 |
| 192 | 日本システムケア株式会社 |
| 193 | 日本写真印刷株式会社 |
| 194 | 日本電子計算機株式会社 |
| 195 | 株式会社日本能率協会コンサルティング |
| 196 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 |
| 197 | 日本ヒューレット・パッカード株式会社 |
| 198 | 日本ベリサイン株式会社 |
| 199 | 日本マネジメント総合研究所 |
| 200 | 日本郵船株式会社 |
| 201 | 株式会社ネクストウェーブ |
| 202 | ネットイノベーション株式会社 |
| 203 | 株式会社ネットワールド |
| 204 | 株式会社ノーザ |
| 205 | 株式会社ハートビーツ |
| 206 | 株式会社パイプドビッツ |
| 207 | 株式会社ハイマックス |
| 208 | 株式会社博報堂 |
| 209 | 株式会社 ハッピーファーム |
| 210 | パナソニック株式会社 |
| 211 | パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社 |
| 212 | パナソニック電工株式会社 |
| 213 | バリオセキュア・ネットワークス株式会社 |
| 214 | バンドー化学株式会社 |
| 215 | 株式会社ビーイング |
| 216 | PS Japan 株式会社 |
| 217 | BOEコンソーシアム |
| 218 | BTジャパン株式会社 |
| 219 | BBソフトサービス株式会社 |
| 220 | 有限会社PBT |
| 221 | ビープラッツ株式会社 |
| 222 | 東日本高速道路株式会社 |
| 223 | 株式会社ビジネス・アーキテクツ |
| 224 | 株式会社ビジネスインテリジェンスネットワーク |
| 225 | ビジネスオンライン株式会社 |
| 226 | 日立キャピタル株式会社 |
| 227 | 株式会社日立コンサルティング |
| 228 | 株式会社日立システムズ |
| 229 | 株式会社日立情報システムズ |
| 230 | 株式会社日立ソリューションズ |
| 231 | HIT&RUN推進機構株式会社 |
| 232 | ファーエンドテクノロジー株式会社 |
| 233 | 1stホールディングス株式会社 |
| 234 | ファイバーフロンティア株式会社 |
| 235 | フィードパス株式会社 |
| 236 | ブイエーリナックスシステムズジャパン株式会社 |
| 237 | 株式会社 フィット・ワン・ホールディング |
| 238 | フォーディーネットワークス株式会社 |
| 239 | フォーティネットジャパン株式会社 |
| 240 | 株式会社フォネックス・コミュニケーションズ |
| 241 | 富士株式会社 |
| 242 | 株式会社富士キメラ総研 |
| 243 | 富士ゼロックス株式会社 |
| 244 | 富士ゼロックス株式会社 |
| 245 | 株式会社富士通四国システムズ |
| 246 | 富士フイルム株式会社 |
| 247 | フューチャーアーキテクト株式会社 |
| 248 | Future Faccilities株式会社 |
| 249 | プライスウォータークーパースコンサルタント株式会社 |
| 250 | プライスウォーターハウスクーパース株式会社 |
| 251 | 株式会社フライトシステムコンサルティング |
| 252 | プライマル株式会社 |
| 253 | 有限会社プライムセル |
| 254 | ブラビオ株式会社 |
| 255 | ブランドダイアログ株式会社 |
| 256 | 株式会社ブリスコラ |
| 257 | 株式会社 Preferred Infrastructure |
| 258 | 株式会社プロジェクトIT岩見沢 |
| 259 | プロセス経営研究所 |
| 260 | フロッグウェル株式会社 |
| 261 | 株式会社ベルシステム研究所 |
| 262 | 株式会社まいど日本 |
| 263 | マカフィー株式会社 |
| 264 | マッコーリーアセットファイナンスジャパン株式会社 |
| 265 | 学びing株式会社 |
| 266 | 株式会社豆蔵 |
| 267 | 株式会社豆蔵OSホールディングス |
| 268 | 株式会社みずほコーポレート銀行 |
| 269 | 三井情報株式会社 |
| 270 | 三井住友海上火災保険株式会社 |
| 271 | ミツイワ株式会社 |
| 272 | ミツイワ情報株式会社 |
| 273 | 三菱UFJリース株式会社 |
| 274 | 三菱商事株式会社 |
| 275 | 株式会社 三菱総合研究所 |
| 276 | 三菱電機株式会社 |
| 277 | 株式会社ミトラ |
| 278 | 株式会社Minoriソリューションズ |
| 279 | ミラクル・リナックス株式会社 |
| 280 | 株式会社ミロク情報サービス |
| 281 | メタデータ株式会社 |
| 282 | 株式会社メディアネットワークス |
| 283 | 株式会社 山忠 |
| 284 | 株式会社山根ドキュメンテーション |
| 285 | ユニアデックス株式会社 |
| 286 | ライフネット生命 |
| 287 | 株式会社 ラムズ |
| 288 | ランスタッド株式会社 |
| 289 | 株式会社リガク |
| 290 | 株式会社リクルート |
| 291 | 株式会社リコー |
| 292 | リコージャパン株式会社 |
| 293 | リコー・ヒューマン・クリエイツ株式会社 |
| 294 | 株式会社リンクレア |
| 295 | 株式会社ワダックス |
合計 295社 |
|
| 1 | 公立大学法人会津大学 |
| 2 | 特定非営利活動法人ITコーディネーター協会 |
| 3 | 特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 |
| 4 | NPO法人ITC近畿会SaaS/クラウド研究会 |
| 5 | 特定非営利活動法人 ITコーディネータ協会 |
| 6 | 青森県 商工労働部 |
| 7 | 一般社団法人クラウド利用促進機構(CUPA) |
| 8 | 財団法人 衛星測位利用推進センター |
| 9 | NPO法人埼玉ITコーディネータ |
| 10 | 大分県庁 |
| 11 | 大阪成蹊大学 |
| 12 | 社団法人オープンビジネスソフトウェア協会 |
| 13 | 神奈川県町村会 |
| 14 | 金沢工業大学 |
| 15 | 財団法人京都高度技術研究所 |
| 16 | クラウド・ビジネス・アライアンス |
| 17 | 群馬大学 |
| 18 | 特定非営利活動法人高度IT人材アカデミー |
| 19 | 公立大学法人首都大学東京 産業技術大学院大学 |
| 20 | 国立国会図書館 |
| 21 | 国立情報学研究所 |
| 22 | 国立大学法人 名古屋工業大学/ 医療介護健康情報学研究所 |
| 23 | 財団法人ハイパーネットワーク社会研究所 |
| 24 | 在日米国商工会議所 |
| 25 | 独立行政法人 産業技術総合研究所 |
| 26 | 自動車旅行推進機構カーたびクラウド部会 |
| 27 | 上越教育大学 |
| 28 | 一般社団法人 情報通信技術委員会 |
| 29 | 社団法人情報サービス産業協会 |
| 30 | 独立行政法人 情報処理推進機構 |
| 31 | 独立行政法人情報通信研究機構 |
| 32 | 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 |
| 33 | 中小企業家同友会全国協議会 |
| 34 | 社団法人電気通信事業者協会 |
| 35 | 財団法人電源地域振興センター |
| 36 | 社団法人電子情報技術産業協会 |
| 37 | NPO 東京IT コーディネータ |
| 38 | 東京医科大学 |
| 39 | 東京医科大学病院 |
| 40 | 東京海洋大学 |
| 41 | 東京工科大学 |
| 42 | 内閣府認証 特定非営利活動法人 ITプロ技術者機構 |
| 43 | 日本CIO協会 |
| 44 | 日本行政書士会連合会 |
| 45 | 社団法人日本コンピュータシステム販売店協会 |
| 46 | 日本情報処理開発協会 |
| 47 | 財団法人日本SOHO協会 |
| 48 | 特定非営利活動法人 日本データセンター協会 |
| 49 | 株式会社日本能率協会総合研究所 |
| 50 | 日本弁理士会 |
| 51 | 一般社団法人ヒューリット・マネジメント・フォーラム |
| 52 | ブロードバンドeビジネス協議会 |
| 53 | 北海商科大学 |
| 54 | 北海道 美唄市役所 |
| 55 | 北海道薬科大学 |
| 56 | モバイルコンピューティング推進コンソーシアム(MCPC) |
| 57 | 社団法人融合研究所 |
| 58 | 財団法人流通システム開発センター |
| 59 | 早稲田大学 |
合計 59団体 |
|
個人会員 12名 |
現在、会員企業を募集中です。
